
Nach der erfolgreichen Premiere im 2007 wird der Kultursommer 2010 eine grosse qualitative Steigerung erfahren und schweizweit Interesse und Neugier wecken.
Aus gegen 300 Bewerbungen wurden über 50 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Schweiz und dem benachbarten Ausland ausgewählt.
Künstler | Standort | ||
Caroline Bachmann | 1 | ||
Mathias Balzer | 2C | ||
Gregori Bezzola | 3 | ||
Elisabetha Bleisch | 4C | ||
Rudolf Calonder | 5C | ||
Katia Kalniete | 5C | ||
Gilbert Peyre | 5C | ||
Angela Weyersberg | 5C | ||
Evelina Cajacob | 6C | ||
Urs Cavelti | 7C | ||
Gianin Conrad | 8 | ||
Walter Derungs | 9C | ||
Katharina Dieckhoff | 10C | ||
Mia Diener | 11C | ||
René Düsel | 12 | ||
Sibylle Feucht | 13C | ||
Ladina Gaudenz | 14C | ||
Gertrud Genhart | 15C | ||
Ernst Ghenzi | 16 | ||
Nicola Grabiele | 17C | ||
Annatina Graf | 18C | ||
Rafael Grassi-Hidalgo | 19C | ||
Gian Häne | 20C | ||
Schang Hutter | 21C | ||
Konradin Jm Thurn | 22 | ||
John / Fahrni | 23 | ||
Kuspi 010 | 24 | ||
Martina Lauinger | 25 | ||
Niklaus Lenherr | 26 | ||
Zilla Leutenegger | 27C | ||
Walter Lüönd | 28C | ||
Bohren Magoni / Magoni | 29 | ||
Veronika Matt | 30C | ||
Ruedi Mösch | 31 | ||
Michel Pfister | 32 | ||
Brigitta Reinhardt | 33C | ||
Frank und Patrik Riklin | 34 | ||
Marion Ritzmann | 35C | ||
Stefan Rüesch | +41(0)77 455 14 05 | 36C | |
Niki Schawalder | 37 | ||
Esther Schena | 38 | ||
Stephan Schenk | 39C | ||
Gieri Schmed | +41(0)81 943 18 56 | 40C | |
Andreas Sonder | 41 | ||
Annelies Strba | 42C | ||
Stuhlmann / Schmalz | 43 | ||
Georg Tanno | 44C | ||
Carla Trachsler | 45 | ||
Corsin Vogel | 46 | ||
Hannes Vogel | 47 | ||
Regula von Euw | 48C | ||
Franziska Welti | 49 | ||
Wiedemann / Mettler | 50 | ||
Dominik Zehnder | 51 | ||
Thomas Zindel | 52C | ||
Alfons Karl Zwicker | 53C |
C Alte Fabrik Halde